비급여 안내
초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파검사 | 초음파-두경부-안구(편측)-만8세미만-제한적 | EB411300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-안구(편측) | EB411 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-안와(편측) | EB412 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-안계측(편측) | EB413 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선-부갑상선 | EB414 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선.부갑상선-만8세미만 | EB414300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선-부갑상선제외한 경부 | EB415 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선-부갑상선제외한 경부-8세미만 | EB415300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-비.부비동 | EB416 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-비.부비동-만8세미만 | EB416300 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유방.액와부초음파 | EB421 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유방.액와부제외한 흉부 | EB422 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-흉부-흉막.폐-만8세미만 | EB422300 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유방.액와부-만8세미만 | EB421300 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 단순초음파(I)One point ultrasone | EB401 | 15,000 | 15,000 | |||||
초음파검사 | 단순초음파(II)Simple ultrasone | EB402 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-경흉부심초음파 단순 | EB431 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부심장초음파-일반 | EB432 | 160,000 | 160,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부심장초음파-일반-만8세미만 | EB432300 | 190,000 | 190,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부-전문 | EB433 | 230,000 | 230,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부-정밀-만8세미만 | EB433300 | 280,000 | 280,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-단일표적초음파(응급,중환자)1부위 | EB521 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-단일표적초음파(응급,중환자)2부위 | EB522 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복합표적초음파(응급,중환자) | EB523 | 150,000 | 150,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부골반일반-간담낭.담도.비장.췌장 | EB441 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부골반일반-간.담낭.담도.비장.췌장-만8세 | EB441300 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부정밀-간.담낭.담도.비장.췌장-만8세미만 | EB442300 | 200,000 | 200,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부정밀-간.담낭.담도.비장.췌장 | EB442 | 160,000 | 160,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-충수돌기 | EB443 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-충수돌기-만8세미만 | EB443300 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-소장.대장 | EB444 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-소장.대장-만8세미만 | EB444300 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-직장.항문 | EB446 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부,골반-직장-만8세미만 | EB446300 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-서혜부 | EB445 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-서혜부-만8세미만 | EB445300 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-항문초음파만 | EB447 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-항문초음파만-만8세미만 | EB447300 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-신장.부신 | EB449 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-방광-만8세미만 | EB450300 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-전립선.정낭(Prostate) | EB451 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-전립선.정낭-만8세미만 | EB451300 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-경복부 | EB452 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-경복부-만8세미만 | EB452300 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-음경 | EB453 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-음경-만8세미만 | EB453300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-음낭 | EB454 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-음낭-만8세미만 | EB454300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-일반 | EB455 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-일반-만8세미만 | EB455300 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-일반+생리식염수 | EB456 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-정밀 | EB457 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-3부위이상 관절 | EB469 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-손가락(편측) | EB461 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-손가락(편측)-만8세미만 | EB461300 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발가락(편측) | EB462 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발가락(편측)-만8세미만 | EB462300 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-주관절(편측) | EB463 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-주관절(편측)-만8세미만 | EB463300 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-슬관절(편측) | EB464 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-슬관절(편측)-만8세미만 | EB464300 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-고관절(편측) | EB465 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-고관절(편측)-만8세미만 | EB465300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-견관절(편측) | EB466 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-견관절(편측)-만8세미만 | EB466300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-손목관절(편측)-만8세미만 | EB467300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-손목관절(편측)-제한적 | EB467 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발목관절(편측) | EB468 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발목관절(편측)-만8세미만 | EB468300 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-연부조직-일반 | EB470 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-연부조직-정밀 | EB471 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경식도-선천성 심질환 | EB610 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경식도 | EB611 | 260,000 | 260,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경식도심-일반-선천성심질환-만8세 | EB611300 | 320,000 | 320,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-혈관-경동맥 | EB482 | 100,000 | 100,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 상지-동맥 | EB484 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 상지-정맥 | EB485 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 동정맥루의 혈류&협착 측정 | EB486 | 40,000 | 40,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-동맥 | EB487 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-정맥 | EB488 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-정맥류 | EB489 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-대동맥 도플러 | EB490 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유도초음파(1) | EB561 | 50,000 | 50,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유도초음파(2) | EB562 | 100,000 | 100,000 |
초음파 영상료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파영상 | 초음파 촬영(추적검사) | - | |||||||
초음파영상 | Portable SONO | - | 20,000 |